?
考生序号 | 最后得分 | 名次 |
9号 | 88.44? | 1 |
10号 | 88.11? | 2 |
44号 | 87.89? | 3 |
21号 | 85.39? | 4 |
43号 | 85.28? | 5 |
13号 | 84.78? | 6 |
4号 | 84.67? | 7 |
26号 | 84.61? | 8 |
32号 | 84.50? | 9 |
48号 | 84.39? | 10 |
37号 | 84.11? | 11 |
33号 | 83.72? | 12 |
7号 | 83.61? | 13 |
34号 | 83.61? | 14 |
31号 | 83.22? | 15 |
36号 | 83.11? | 16 |
19号 | 82.83? | 17 |
2号 | 82.33? | 18 |
8号 | 82.33? | 18 |
41号 | 82.33? | 18 |
25号 | 81.89? | 21 |
50号 | 81.89? | 21 |
42号 | 81.17? | 23 |
46号 | 81.06? | 24 |
40号 | 80.89? | 25 |
45号 | 80.78? | 26 |
27号 | 80.72? | 27 |
28号 | 80.56? | 28 |
30号 | 80.44? | 29 |
15号 | 80.39? | 30 |
35号 | 80.28? | 31 |
6号 | 80.00? | 32 |
22号 | 80.00? | 33 |
5号 | 79.67? | 34 |
38号 | 79.50? | 35 |
14号 | 79.11? | 36 |
29号 | 79.06? | 37 |
16号 | 78.89? | 38 |
18号 | 78.11? | 39 |
1号 | 77.67? | 40 |
3号 | 77.67? | 41 |
23号 | 77.22? | 42 |
47号 | 76.67? | 43 |
11号 | 76.11? | 44 |
12号 | 75.56? | 45 |
39号 | 74.11? | 46 |
24号 | 73.56? | 47 |
17号 | 0(缺考) | 48 |
20号 | 0(缺考) | 49 |
49号 | 0(缺考) | 50 |
说明:考生最后得分为11名考官给分去掉一个最高分和一个最低分后的平均值。
?
组织人事处
2017年8月1日
?
?